代表的な品目と、おおよその目安をご紹介しておきますが、
詳しくは、各地域の自治体のHPでご確認下さい。
品目 | 金額 |
イス 応接用1人掛け | 600 |
イス 応接用2人掛け以上 | 1600 |
イス 応接用以外 | 300 |
テーブル | 300~900 |
戸棚 | 900 |
ガステーブル・ガスコンロ | 300 |
ガス台(調理台を含む) | 600 |
鏡台 | 900 |
シングルベッド(ベッドマット除く) | 900 |
ベッドマット | 900 |
タンス | 300~2200 |
照明器具 | 300 |
カーペット | 600 |
オーディオ機器(単体) | 300 |
ステレオセット(ミニコンポ以外) | 1600 |
スピーカー | 600 |
自転車 | 300~600 |
くわしくは三鷹市役所HPへ http://www.city.mitaka.tokyo.jp/

▼三鷹市エリア |
井口,井の頭,大沢,上連雀,北野,下連雀,新川,深大寺,中原,野崎,牟礼 |